GOL · Direto
GRU
São Paulo
GIG
Rio de Janeiro
Ida e volta · nov/26–out/27 · só mala de mão
R$ 406
mediana R$ 788
Carregando promoções…
Usamos cookies e armazenamento essenciais para o site funcionar. Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Carregando promoção…
Esta promoção já encerrou — os preços voltaram ao normal.
Deixamos o registro no ar por transparência. Crie um alerta e a gente avisa na próxima queda desta rota.
Promoção garimpada
Encerrada
Ida e volta · por pessoa
R$ 1.085
R$ 1.716 −37% vs. a mediana recente da rota
Quando Santiago baixar de preço de novo, a gente te avisa.
A linha tracejada é a mediana real dos preços que encontramos para esta rota — a régua do nosso score. O histórico de 90 dias está sendo montado desde o lançamento.
| Partida em | Preço |
|---|---|
| 14 ago | R$ 1.086 |
| 15 ago | R$ 1.510 |
| 16 ago | R$ 1.526 |
| 17 ago | R$ 1.504 |
| 18 ago | R$ 1.504 |
| 19 ago | R$ 1.504 |
| 20 ago | R$ 1.504 |
| 21 ago | R$ 1.504 |
| 22 ago | R$ 1.504 |
| 23 ago | R$ 1.504 |
| 24 ago | R$ 1.371 |
| 25 ago | R$ 1.373 |
| 26 ago | R$ 1.373 |
| 27 ago | R$ 1.373 |
| 28 ago | R$ 1.373 |
| 29 ago | R$ 1.373 |
| 30 ago | R$ 1.392 |
| 31 ago | R$ 883 |
| 1 set | R$ 885 |
| 2 set | R$ 885 |
| 3 set | R$ 864 |
| 4 set | R$ 866 |
| 5 set | R$ 866 |
| 6 set | R$ 866 |
| 7 set | R$ 866 |
| 8 set | R$ 866 |
| 9 set | R$ 866 |
| 10 set | R$ 866 |
| 11 set | R$ 923 |
| 12 set | R$ 923 |
| 13 set | R$ 1.063 |
| 14 set | R$ 1.063 |
| 15 set | R$ 1.086 |
| 16 set | R$ 1.086 |
| 17 set | R$ 1.086 |
| 18 set | R$ 1.086 |
| 19 set | R$ 1.086 |
| 20 set | R$ 1.190 |
| 21 set | R$ 1.190 |
| 22 set | R$ 1.190 |
| 23 set | R$ 1.190 |
| 24 set | R$ 1.190 |
| 25 set | R$ 1.159 |
| 26 set | R$ 1.159 |
| 27 set | R$ 1.158 |
| 28 set | R$ 1.156 |
| 29 set | R$ 1.159 |
| 30 set | R$ 1.159 |
| 1 out | R$ 1.159 |
| 2 out | R$ 1.024 |
| 3 out | R$ 1.024 |
| 4 out | R$ 1.024 |
| 5 out | R$ 911 |
| 6 out | R$ 914 |
| 7 out | R$ 914 |
| 8 out | R$ 914 |
| 9 out | R$ 914 |
| 10 out | R$ 1.015 |
| 11 out | R$ 1.015 |
| 12 out | R$ 1.015 |
| 13 out | R$ 1.015 |
| 14 out | R$ 1.004 |
| 15 out | R$ 1.004 |
| 16 out | R$ 1.052 |
| 17 out | R$ 1.081 |
| 18 out | R$ 1.129 |
| 19 out | R$ 1.192 |
| 20 out | R$ 1.200 |
| 21 out | R$ 1.203 |
| 22 out | R$ 1.203 |
| 23 out | R$ 1.203 |
| 24 out | R$ 1.203 |
| 25 out | R$ 1.203 |
| 26 out | R$ 1.203 |
| 27 out | R$ 1.227 |
| 28 out | R$ 1.233 |
| 29 out | R$ 1.263 |
| 30 out | R$ 1.263 |
| 31 out | R$ 1.263 |
| 1 nov | R$ 1.263 |
| 2 nov | R$ 1.263 |
| 3 nov | R$ 1.263 |
| 4 nov | R$ 1.198 |
| 5 nov | R$ 1.200 |
| 6 nov | R$ 1.200 |
| 7 nov | R$ 1.200 |
| 8 nov | R$ 1.200 |
| 9 nov | R$ 1.200 |
| 10 nov | R$ 1.200 |
| 11 nov | R$ 1.200 |
| 12 nov | R$ 1.350 |
Outras promoções ativas saindo do mesmo aeroporto.
| Ida | Volta | Noites | Preço |
|---|---|---|---|
| qua, 9 jun | qui, 17 jun | 8 | R$ 1.085 |