Azul · Direto
GRU
São Paulo
REC
Recife
Ida e volta · set/26–fev/27 · só mala de mão
R$ 1.036
mediana R$ 1.613
Carregando promoções…
Usamos cookies e armazenamento essenciais para o site funcionar. Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Carregando promoção…
Esta promoção já encerrou — os preços voltaram ao normal.
Deixamos o registro no ar por transparência. Crie um alerta e a gente avisa na próxima queda desta rota.
Promoção garimpada
Encerrada
Ida e volta · por pessoa
R$ 574
R$ 786 −27% vs. a mediana recente da rota
Quando Rio de Janeiro baixar de preço de novo, a gente te avisa.
A linha tracejada é a mediana real dos preços que encontramos para esta rota — a régua do nosso score. O histórico de 90 dias está sendo montado desde o lançamento.
| Partida em | Preço |
|---|---|
| 15 jul | R$ 535 |
| 16 jul | R$ 535 |
| 17 jul | R$ 538 |
| 18 jul | R$ 530 |
| 19 jul | R$ 530 |
| 20 jul | R$ 456 |
| 21 jul | R$ 456 |
| 22 jul | R$ 454 |
| 23 jul | R$ 454 |
| 24 jul | R$ 454 |
| 25 jul | R$ 454 |
| 26 jul | R$ 454 |
| 27 jul | R$ 454 |
| 28 jul | R$ 454 |
| 29 jul | R$ 613 |
| 30 jul | R$ 613 |
| 31 jul | R$ 613 |
| 1 ago | R$ 374 |
| 2 ago | R$ 361 |
| 3 ago | R$ 361 |
| 4 ago | R$ 361 |
| 5 ago | R$ 361 |
| 6 ago | R$ 361 |
| 7 ago | R$ 361 |
| 8 ago | R$ 361 |
| 9 ago | R$ 361 |
| 10 ago | R$ 571 |
| 11 ago | R$ 571 |
| 12 ago | R$ 571 |
| 13 ago | R$ 571 |
| 14 ago | R$ 571 |
| 15 ago | R$ 571 |
| 16 ago | R$ 617 |
| 17 ago | R$ 673 |
| 18 ago | R$ 680 |
| 19 ago | R$ 679 |
| 20 ago | R$ 680 |
| 21 ago | R$ 680 |
| 22 ago | R$ 680 |
| 23 ago | R$ 680 |
| 24 ago | R$ 680 |
| 25 ago | R$ 657 |
| 26 ago | R$ 658 |
| 27 ago | R$ 625 |
| 28 ago | R$ 625 |
| 29 ago | R$ 617 |
| 30 ago | R$ 612 |
| 31 ago | R$ 612 |
| 1 set | R$ 612 |
| 2 set | R$ 612 |
| 3 set | R$ 612 |
| 4 set | R$ 612 |
| 5 set | R$ 612 |
| 6 set | R$ 612 |
| 7 set | R$ 637 |
| 8 set | R$ 637 |
| 9 set | R$ 613 |
| 10 set | R$ 612 |
| 11 set | R$ 613 |
Outras promoções ativas saindo do mesmo aeroporto.
| Ida | Volta | Noites | Preço |
|---|---|---|---|
| qui, 1 out | dom, 4 out | 3 | R$ 574 |