GOL · Direto
GRU
São Paulo
GIG
Rio de Janeiro
Ida e volta · nov/26–out/27 · só mala de mão
R$ 406
mediana R$ 788
Carregando promoções…
Usamos cookies e armazenamento essenciais para o site funcionar. Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Carregando promoção…
Esta promoção já encerrou — os preços voltaram ao normal.
Deixamos o registro no ar por transparência. Crie um alerta e a gente avisa na próxima queda desta rota.
Promoção garimpada
Encerrada
Ida e volta · por pessoa
R$ 816
R$ 1.349 −40% vs. a mediana recente da rota
Quando Salvador baixar de preço de novo, a gente te avisa.
A linha tracejada é a mediana real dos preços que encontramos para esta rota — a régua do nosso score. O histórico de 90 dias está sendo montado desde o lançamento.
| Partida em | Preço |
|---|---|
| 14 ago | R$ 1.003 |
| 15 ago | R$ 1.003 |
| 16 ago | R$ 1.048 |
| 17 ago | R$ 1.059 |
| 18 ago | R$ 1.189 |
| 19 ago | R$ 1.193 |
| 20 ago | R$ 1.127 |
| 21 ago | R$ 1.130 |
| 22 ago | R$ 1.130 |
| 23 ago | R$ 1.130 |
| 24 ago | R$ 1.165 |
| 25 ago | R$ 1.165 |
| 26 ago | R$ 991 |
| 27 ago | R$ 991 |
| 28 ago | R$ 733 |
| 29 ago | R$ 691 |
| 30 ago | R$ 691 |
| 31 ago | R$ 689 |
| 1 set | R$ 690 |
| 2 set | R$ 712 |
| 3 set | R$ 712 |
| 4 set | R$ 712 |
| 5 set | R$ 712 |
| 6 set | R$ 712 |
| 7 set | R$ 840 |
| 8 set | R$ 840 |
| 9 set | R$ 1.025 |
| 10 set | R$ 1.035 |
| 11 set | R$ 1.035 |
| 12 set | R$ 1.035 |
| 13 set | R$ 1.035 |
| 14 set | R$ 1.035 |
| 15 set | R$ 1.035 |
| 16 set | R$ 1.041 |
| 17 set | R$ 1.041 |
| 18 set | R$ 1.041 |
| 19 set | R$ 993 |
| 20 set | R$ 993 |
| 21 set | R$ 949 |
| 22 set | R$ 949 |
| 23 set | R$ 949 |
| 24 set | R$ 962 |
| 25 set | R$ 879 |
| 26 set | R$ 879 |
| 27 set | R$ 890 |
| 28 set | R$ 890 |
| 29 set | R$ 962 |
| 30 set | R$ 1.015 |
| 1 out | R$ 1.015 |
| 2 out | R$ 1.049 |
| 3 out | R$ 1.049 |
| 4 out | R$ 1.049 |
| 5 out | R$ 1.049 |
| 6 out | R$ 866 |
| 7 out | R$ 866 |
| 8 out | R$ 871 |
| 9 out | R$ 871 |
| 10 out | R$ 871 |
| 11 out | R$ 871 |
| 12 out | R$ 871 |
| 13 out | R$ 871 |
| 14 out | R$ 875 |
| 15 out | R$ 875 |
| 16 out | R$ 875 |
| 17 out | R$ 875 |
| 18 out | R$ 875 |
| 19 out | R$ 875 |
| 20 out | R$ 1.002 |
| 21 out | R$ 1.002 |
| 22 out | R$ 1.002 |
| 23 out | R$ 902 |
| 24 out | R$ 902 |
| 25 out | R$ 902 |
| 26 out | R$ 902 |
| 27 out | R$ 902 |
| 28 out | R$ 883 |
| 29 out | R$ 888 |
| 30 out | R$ 883 |
| 31 out | R$ 892 |
| 1 nov | R$ 892 |
| 2 nov | R$ 903 |
| 3 nov | R$ 903 |
| 4 nov | R$ 903 |
| 5 nov | R$ 903 |
| 6 nov | R$ 851 |
| 7 nov | R$ 854 |
| 8 nov | R$ 854 |
| 9 nov | R$ 854 |
| 10 nov | R$ 854 |
| 11 nov | R$ 854 |
| 12 nov | R$ 854 |
Outras promoções ativas saindo do mesmo aeroporto.
| Ida | Volta | Noites | Preço |
|---|---|---|---|
| seg, 14 dez | seg, 14 dez | 1 | R$ 816 |