GOL · Direto
GRU
São Paulo
GIG
Rio de Janeiro
Ida e volta · nov/26–out/27 · só mala de mão
R$ 406
mediana R$ 788
Carregando promoções…
Usamos cookies e armazenamento essenciais para o site funcionar. Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Carregando promoção…
Esta promoção já encerrou — os preços voltaram ao normal.
Deixamos o registro no ar por transparência. Crie um alerta e a gente avisa na próxima queda desta rota.
Promoção garimpada
Encerrada
Ida e volta · por pessoa
R$ 1.301
R$ 1.914 −32% vs. a mediana recente da rota
Quando Maceió baixar de preço de novo, a gente te avisa.
A linha tracejada é a mediana real dos preços que encontramos para esta rota — a régua do nosso score. O histórico de 90 dias está sendo montado desde o lançamento.
| Partida em | Preço |
|---|---|
| 14 ago | R$ 1.455 |
| 15 ago | R$ 1.455 |
| 16 ago | R$ 1.455 |
| 17 ago | R$ 1.455 |
| 18 ago | R$ 1.679 |
| 19 ago | R$ 1.679 |
| 20 ago | R$ 1.206 |
| 21 ago | R$ 1.210 |
| 22 ago | R$ 1.210 |
| 23 ago | R$ 1.210 |
| 24 ago | R$ 1.210 |
| 25 ago | R$ 1.210 |
| 26 ago | R$ 1.210 |
| 27 ago | R$ 1.454 |
| 28 ago | R$ 1.454 |
| 29 ago | R$ 1.463 |
| 30 ago | R$ 1.176 |
| 31 ago | R$ 1.172 |
| 1 set | R$ 1.174 |
| 2 set | R$ 1.174 |
| 3 set | R$ 1.174 |
| 4 set | R$ 1.174 |
| 5 set | R$ 1.174 |
| 6 set | R$ 1.174 |
| 7 set | R$ 1.240 |
| 8 set | R$ 1.240 |
| 9 set | R$ 1.240 |
| 10 set | R$ 1.436 |
| 11 set | R$ 1.436 |
| 12 set | R$ 1.280 |
| 13 set | R$ 1.280 |
| 14 set | R$ 1.280 |
| 15 set | R$ 1.280 |
| 16 set | R$ 1.230 |
| 17 set | R$ 1.231 |
| 18 set | R$ 1.231 |
| 19 set | R$ 1.231 |
| 20 set | R$ 1.231 |
| 21 set | R$ 1.231 |
| 22 set | R$ 1.410 |
| 23 set | R$ 1.410 |
| 24 set | R$ 1.284 |
| 25 set | R$ 1.284 |
| 26 set | R$ 1.284 |
| 27 set | R$ 1.186 |
| 28 set | R$ 1.186 |
| 29 set | R$ 1.094 |
| 30 set | R$ 1.094 |
| 1 out | R$ 1.094 |
| 2 out | R$ 1.094 |
| 3 out | R$ 1.094 |
| 4 out | R$ 1.094 |
| 5 out | R$ 1.094 |
| 6 out | R$ 1.094 |
| 7 out | R$ 1.243 |
| 8 out | R$ 1.243 |
| 9 out | R$ 1.243 |
| 10 out | R$ 1.353 |
| 11 out | R$ 1.259 |
| 12 out | R$ 1.259 |
| 13 out | R$ 1.259 |
| 14 out | R$ 1.259 |
| 15 out | R$ 1.259 |
| 16 out | R$ 1.259 |
| 17 out | R$ 1.259 |
| 18 out | R$ 1.259 |
| 19 out | R$ 1.497 |
| 20 out | R$ 1.241 |
| 21 out | R$ 1.243 |
| 22 out | R$ 1.243 |
| 23 out | R$ 1.243 |
| 24 out | R$ 1.243 |
| 25 out | R$ 1.243 |
| 26 out | R$ 1.149 |
| 27 out | R$ 1.080 |
| 28 out | R$ 1.080 |
| 29 out | R$ 1.080 |
| 30 out | R$ 1.080 |
| 31 out | R$ 1.080 |
| 1 nov | R$ 1.080 |
| 2 nov | R$ 1.080 |
| 3 nov | R$ 1.080 |
| 4 nov | R$ 1.067 |
| 5 nov | R$ 1.068 |
| 6 nov | R$ 1.068 |
| 7 nov | R$ 1.068 |
| 8 nov | R$ 1.068 |
| 9 nov | R$ 1.068 |
| 10 nov | R$ 1.046 |
| 11 nov | R$ 1.050 |
| 12 nov | R$ 1.050 |
Outras promoções ativas saindo do mesmo aeroporto.
| Ida | Volta | Noites | Preço |
|---|---|---|---|
| sáb, 20 mar | sáb, 10 abr | 21 | R$ 1.301 |