GOL · Direto
GRU
São Paulo
GIG
Rio de Janeiro
Ida e volta · nov/26–out/27 · só mala de mão
R$ 406
mediana R$ 788
Carregando promoções…
Usamos cookies e armazenamento essenciais para o site funcionar. Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Carregando promoção…
Esta promoção já encerrou — os preços voltaram ao normal.
Deixamos o registro no ar por transparência. Crie um alerta e a gente avisa na próxima queda desta rota.
Promoção garimpada
Encerrada
Ida e volta · por pessoa
R$ 1.015
R$ 1.337 −24% vs. a mediana recente da rota
Quando Foz do Iguaçu baixar de preço de novo, a gente te avisa.
A linha tracejada é a mediana real dos preços que encontramos para esta rota — a régua do nosso score. O histórico de 90 dias está sendo montado desde o lançamento.
| Partida em | Preço |
|---|---|
| 14 ago | R$ 663 |
| 15 ago | R$ 663 |
| 16 ago | R$ 663 |
| 17 ago | R$ 663 |
| 18 ago | R$ 1.518 |
| 19 ago | R$ 1.518 |
| 20 ago | R$ 1.518 |
| 21 ago | R$ 1.518 |
| 22 ago | R$ 1.518 |
| 23 ago | R$ 1.493 |
| 24 ago | R$ 1.493 |
| 25 ago | R$ 1.493 |
| 26 ago | R$ 1.542 |
| 27 ago | R$ 1.228 |
| 28 ago | R$ 1.228 |
| 29 ago | R$ 1.228 |
| 30 ago | R$ 1.228 |
| 31 ago | R$ 1.184 |
| 1 set | R$ 1.186 |
| 2 set | R$ 1.224 |
| 3 set | R$ 1.224 |
| 4 set | R$ 1.224 |
| 5 set | R$ 1.224 |
| 6 set | R$ 1.224 |
| 7 set | R$ 1.224 |
| 8 set | R$ 1.391 |
| 9 set | R$ 1.391 |
| 10 set | R$ 1.489 |
| 11 set | R$ 1.449 |
| 12 set | R$ 1.398 |
| 13 set | R$ 1.345 |
| 14 set | R$ 1.345 |
| 15 set | R$ 1.345 |
| 16 set | R$ 1.345 |
| 17 set | R$ 1.345 |
| 18 set | R$ 1.345 |
| 19 set | R$ 1.345 |
| 20 set | R$ 1.345 |
| 21 set | R$ 1.426 |
| 22 set | R$ 1.426 |
| 23 set | R$ 1.426 |
| 24 set | R$ 1.392 |
| 25 set | R$ 1.392 |
| 26 set | R$ 1.392 |
| 27 set | R$ 1.298 |
| 28 set | R$ 1.298 |
| 29 set | R$ 1.189 |
| 30 set | R$ 1.189 |
| 1 out | R$ 1.189 |
| 2 out | R$ 1.189 |
| 3 out | R$ 1.189 |
| 4 out | R$ 1.189 |
| 5 out | R$ 1.155 |
| 6 out | R$ 1.156 |
| 7 out | R$ 1.156 |
| 8 out | R$ 1.165 |
| 9 out | R$ 1.203 |
| 10 out | R$ 1.139 |
| 11 out | R$ 1.139 |
| 12 out | R$ 1.139 |
| 13 out | R$ 1.139 |
| 14 out | R$ 1.139 |
| 15 out | R$ 1.139 |
| 16 out | R$ 1.139 |
| 17 out | R$ 1.139 |
| 18 out | R$ 1.140 |
| 19 out | R$ 1.233 |
| 20 out | R$ 1.268 |
| 21 out | R$ 1.268 |
| 22 out | R$ 1.268 |
| 23 out | R$ 1.040 |
| 24 out | R$ 1.040 |
| 25 out | R$ 1.040 |
| 26 out | R$ 1.040 |
| 27 out | R$ 1.040 |
| 28 out | R$ 1.040 |
| 29 out | R$ 1.040 |
| 30 out | R$ 1.040 |
| 31 out | R$ 1.093 |
| 1 nov | R$ 1.093 |
| 2 nov | R$ 1.093 |
| 3 nov | R$ 1.093 |
| 4 nov | R$ 1.093 |
| 5 nov | R$ 1.074 |
| 6 nov | R$ 1.086 |
| 7 nov | R$ 1.086 |
| 8 nov | R$ 1.086 |
| 9 nov | R$ 1.075 |
| 10 nov | R$ 1.019 |
| 11 nov | R$ 1.019 |
| 12 nov | R$ 1.019 |
Outras promoções ativas saindo do mesmo aeroporto.
| Ida | Volta | Noites | Preço |
|---|---|---|---|
| qui, 4 mar | sáb, 20 mar | 16 | R$ 1.015 |