GOL · 1 parada
GIG
Rio de Janeiro
SSA
Salvador
Ida e volta · nov/26–jun/27 · só mala de mão
R$ 782
mediana R$ 1.357
Carregando promoções…
Usamos cookies e armazenamento essenciais para o site funcionar. Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Carregando promoção…
Esta promoção já encerrou — os preços voltaram ao normal.
Deixamos o registro no ar por transparência. Crie um alerta e a gente avisa na próxima queda desta rota.
Promoção garimpada
Encerrada
Ida e volta · por pessoa
R$ 1.502
R$ 1.876 −20% vs. a mediana recente da rota
Quando Fortaleza baixar de preço de novo, a gente te avisa.
A linha tracejada é a mediana real dos preços que encontramos para esta rota — a régua do nosso score. O histórico de 90 dias está sendo montado desde o lançamento.
| Partida em | Preço |
|---|---|
| 14 ago | R$ 1.513 |
| 15 ago | R$ 1.513 |
| 16 ago | R$ 1.513 |
| 17 ago | R$ 1.491 |
| 18 ago | R$ 1.474 |
| 19 ago | R$ 1.474 |
| 20 ago | R$ 1.474 |
| 21 ago | R$ 1.279 |
| 22 ago | R$ 1.280 |
| 23 ago | R$ 1.280 |
| 24 ago | R$ 1.280 |
| 25 ago | R$ 1.280 |
| 26 ago | R$ 1.280 |
| 27 ago | R$ 1.280 |
| 28 ago | R$ 1.209 |
| 29 ago | R$ 1.209 |
| 30 ago | R$ 1.209 |
| 31 ago | R$ 1.209 |
| 1 set | R$ 1.209 |
| 2 set | R$ 1.209 |
| 3 set | R$ 1.209 |
| 4 set | R$ 1.209 |
| 5 set | R$ 1.304 |
| 6 set | R$ 1.304 |
| 7 set | R$ 1.304 |
| 8 set | R$ 1.304 |
| 9 set | R$ 1.290 |
| 10 set | R$ 1.290 |
| 11 set | R$ 1.288 |
| 12 set | R$ 1.290 |
| 13 set | R$ 1.290 |
| 14 set | R$ 1.315 |
| 15 set | R$ 1.315 |
| 16 set | R$ 1.315 |
| 17 set | R$ 1.315 |
| 18 set | R$ 1.315 |
| 19 set | R$ 1.112 |
| 20 set | R$ 1.104 |
| 21 set | R$ 1.104 |
| 22 set | R$ 1.104 |
| 23 set | R$ 1.102 |
| 24 set | R$ 1.102 |
| 25 set | R$ 1.102 |
| 26 set | R$ 1.102 |
| 27 set | R$ 1.102 |
| 28 set | R$ 1.102 |
| 29 set | R$ 1.102 |
| 30 set | R$ 1.071 |
| 1 out | R$ 1.071 |
| 2 out | R$ 1.071 |
| 3 out | R$ 1.071 |
| 4 out | R$ 955 |
| 5 out | R$ 955 |
| 6 out | R$ 955 |
| 7 out | R$ 955 |
| 8 out | R$ 965 |
| 9 out | R$ 965 |
| 10 out | R$ 965 |
| 11 out | R$ 965 |
| 12 out | R$ 985 |
| 13 out | R$ 985 |
| 14 out | R$ 985 |
| 15 out | R$ 1.141 |
| 16 out | R$ 1.141 |
| 17 out | R$ 1.141 |
| 18 out | R$ 1.141 |
| 19 out | R$ 1.277 |
| 20 out | R$ 1.277 |
| 21 out | R$ 1.277 |
| 22 out | R$ 1.277 |
| 23 out | R$ 1.277 |
| 24 out | R$ 1.103 |
| 25 out | R$ 1.103 |
| 26 out | R$ 1.103 |
| 27 out | R$ 1.103 |
| 28 out | R$ 1.267 |
| 29 out | R$ 1.267 |
| 30 out | R$ 1.361 |
| 31 out | R$ 1.376 |
| 1 nov | R$ 1.376 |
| 2 nov | R$ 1.376 |
| 3 nov | R$ 1.376 |
| 4 nov | R$ 1.376 |
| 5 nov | R$ 1.321 |
| 6 nov | R$ 1.321 |
| 7 nov | R$ 1.321 |
| 8 nov | R$ 1.329 |
| 9 nov | R$ 1.329 |
| 10 nov | R$ 1.329 |
| 11 nov | R$ 1.337 |
| 12 nov | R$ 1.177 |
Outras promoções ativas saindo do mesmo aeroporto.
| Ida | Volta | Noites | Preço |
|---|---|---|---|
| qua, 10 fev | seg, 15 fev | 5 | R$ 1.502 |